0120-616-388受付 9:00~17:00/ 日・祝日を除く
ご相談・お見積依頼0120-616-388受付 9:00~17:00/ 日・祝日を除く
ご相談・お見積依頼0120-616-388受付 9:00~17:00/ 日・祝日を除く
ご相談・お見積依頼インプラスの価格についてご紹介いたします。
・1窓11,000円(税込)がかかります。
・記載されている価格は全て消費税(10%)を含んだ価格です。
・記載されている料金表は、メーカー定価(完成品価格表)の50%割引後の価格になっています。
※施工費用は割引特典の対象となりません。
※現地での状況により追加工賃・諸経費が発生することがあります。現地調査後に、追加工賃の有無を含んだ最終契約金額をご提示させて頂きます。
※YKKAPのプラマードUも、インプラスと同条件にてご提供できます。
窓の種類
引き違い窓
FIX窓
開き窓
テラス窓
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
2枚建 | ||||
---|---|---|---|---|
~1,000 | 1,001 ~1,500 | 1,501 ~2,000 | 2,001 ~3,000 | |
~600 | ¥24,200 | ¥26,400 | ¥29,700 | ¥37,400 |
601~1,000 | ¥27,500 | ¥31,350 | ¥35,200 | ¥46,200 |
1,001~1,400 | ¥31,350 | ¥36,300 | ¥42,350 | ¥55,000 |
1,401~1,900 | ¥52,250 | ¥62,700 | ¥73,150 | ¥95,150 |
1,901~2,450 | - | ¥74,250 | ¥88,000 | ¥113,300 |
税込価格(10%)
の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
~500 | 501 ~1,000 | 1,001 ~1,500 | 1,501 ~2,000 | |
---|---|---|---|---|
~600 | ¥18,150 | ¥20,900 | ¥23,100 | ¥25,850 |
601~1,000 | ¥20,350 | ¥23,100 | ¥26,950 | ¥30,800 |
1,001~1,400 | ¥22,550 | ¥26,400 | ¥31,350 | ¥38,500 |
1,401~1,900 | ¥26,400 | ¥31,350 | ¥40,150 | ¥48,400 |
1,901~2,450 | ¥29,150 | ¥35,750 | ¥46,200 | - |
税込価格(10%)
の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
~500 | 501~700 | |
---|---|---|
~600 | ¥24,750 | ¥26,950 |
601~1,000 | ¥27,500 | ¥29,150 |
1,001~1,400 | ¥29,700 | ¥31,900 |
1,401~1,560 | ¥33,000 | ¥35,750 |
税込価格(10%)
の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
~500 | 501~900 | |
---|---|---|
~1,000 | ¥53,350 | ¥55,000 |
1,001~1,400 | ¥55,390 | ¥56,100 |
1,401~1,900 | ¥56,650 | ¥60,500 |
1,901~2,000 | ¥58,850 | ¥63,250 |
税込価格(10%)